
■木型製作を担う生産設備のご紹介
当社では、依頼元企業様の幅広いニーズにお応えし、高い生産性を維持するために生産設備の充実にも力を入れています。
CAD/CAMシステム 3次元のデータをモデリングしたり、NC機械の軌道を計算するためのシステムです。 |
NCフライス盤 CAD/CAMデータからの3次元データを自動で製品の形状を自動で削りだす機械です。 |
手押しかんな盤 木の表面をきれいに整える機械です。 |
丸鋸盤(アメリカ製) 丸鋸刃を用いて木を切断する機械です。 |
砥石 手作業で使用する工具(ノミの刃など)を研ぎます。 |
■生産設備・管理システム
| 設備名 | 台数 | 設備名 | 台数 | 設備名 | 台数 | 設備名 | 台数 |
| 走行ホイスト | 2 | 横切り丸鋸盤 | 2 | CAD(think desigh) | 2 | トラック(1.5t) | 1 |
| ホイスト | 2 | 丸鋸盤 | 2 | CAM(ケーラムKK) | 1 | バン | 1 |
| 定盤(2260×1000) | 2 | 帯鋸盤 | 4 | 通信ソフト | 1 | フォークリフト(1t) | 1 |
| 定盤(2000×1000) | 1 | 自動鉋盤 | 2 | 事務コン | 1 | ||
| 定盤(1800×900) | 7 | 手押し鉋盤 | 1 | ||||
| エアコン | 8 | パネルソー | 2 | ||||
| ボール盤 | 1 | ||||||
| 糸鋸盤 | 1 | ||||||
| サンダー | 4 | ||||||
| スピンドルサンダー | 1 | ||||||
| 旋盤 | 1 | ||||||
| フライス盤 | 1 | ||||||
| NCフライス盤 | 1 | ||||||
| 集塵機 | 4 | ||||||
| コンプレッサー | 2 |
TEL:052-352-1739|FAX:052-351-0258





